MUNDIAL 26

RANKINGS

Clasificaciones individuales y de equipo durante el Mundial 2026.

CLASIFICACIÓN GENERAL

Las 48 selecciones ordenadas por puntos · diferencia de goles · goles a favor
# Selección G PJ V E P GF GC DG Pts
1 EEUU D 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Australia D 1 1 0 0 2 0 +2 3
3 México A 1 1 0 0 2 0 +2 3
4 Corea del Sur A 1 1 0 0 2 1 +1 3
5 Escocia C 1 1 0 0 1 0 +1 3
6 Bosnia y H. B 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Brasil C 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Canadá B 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Marruecos C 1 0 1 0 1 1 0 1
10 Qatar B 1 0 1 0 1 1 0 1
11 Suiza B 1 0 1 0 1 1 0 1
12 República Checa A 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 Haití C 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 Sudáfrica A 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 Turquía D 1 0 0 1 0 2 -2 0
16 Paraguay D 1 0 0 1 1 4 -3 0

JUGADORES

⚽ GOLEADORES

Bota de Oro
  1. 1 Folarin BALOGUN EEUU 2
  2. 2 Breel EMBOLO Suiza 1
  3. 3 Connor METCALFE Australia 1
  4. 4 Giovanni REYNA EEUU 1
  5. 5 Ismael SAIBARI Marruecos 1
  6. 6 John McGinn Escocia 1
  7. 7 MAURICIO Paraguay 1
  8. 8 Nestory IRANKUNDA Australia 1
  9. 9 VINICIUS JUNIOR Brasil 1

🧤 PORTEROS MENOS GOLEADOS

Guante de Oro
  1. 1 Raul RANGEL México 0 en 1
  2. 2 Patrick BEACH Australia 0 en 1
  3. 3 Craig GORDON Escocia 0 en 1
  4. 4 Paul Izzo Australia 0 en 1
  5. 5 Guillermo OCHOA México 0 en 1
  6. 6 Liam KELLY Escocia 0 en 1
  7. 7 Mathew RYAN Australia 0 en 1
  8. 8 Carlos ACEVEDO México 0 en 1
  9. 9 Angus Gunn Escocia 0 en 1

🟨 TARJETAS AMARILLAS

Más amonestados
  1. 1 Aaron HICKEY Escocia 1
  2. 2 Alex ARCE Paraguay 1
  3. 3 CASEMIRO Brasil 1
  4. 4 Denis ZAKARIA Suiza 1
  5. 5 Diego GOMEZ Paraguay 1
  6. 6 Findlay CURTIS Escocia 1
  7. 7 JASSEM GABER Qatar 1
  8. 8 Jean-Ricner Bellegarde Haití 1
  9. 9 Juan Jose CACERES Paraguay 1
  10. 10 Junior ALONSO Paraguay 1
  11. 11 Kenny McLEAN Escocia 1
  12. 12 MAHMOUD ABUNADA Qatar 1
  13. 13 Miguel ALMIRON Paraguay 1
  14. 14 ROGER IBANEZ Brasil 1
  15. 15 Tyler ADAMS EEUU 1

🟥 TARJETAS ROJAS

Expulsados
Sin expulsiones registradas todavía.

EQUIPOS

⚽ MÁS GOLEADORES

  1. 1 EEUU 4 en 1
  2. 2 Australia 2 en 1
  3. 3 Corea del Sur 2 en 1
  4. 4 México 2 en 1
  5. 5 Bosnia y H. 1 en 1
  6. 6 Brasil 1 en 1
  7. 7 Canadá 1 en 1
  8. 8 Escocia 1 en 1
  9. 9 Marruecos 1 en 1
  10. 10 Paraguay 1 en 1

🛡 MENOS GOLEADOS

  1. 1 Australia 0 en 1
  2. 2 Escocia 0 en 1
  3. 3 México 0 en 1
  4. 4 Bosnia y H. 1 en 1
  5. 5 Brasil 1 en 1
  6. 6 Canadá 1 en 1
  7. 7 Corea del Sur 1 en 1
  8. 8 EEUU 1 en 1
  9. 9 Haití 1 en 1
  10. 10 Marruecos 1 en 1